Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/59764| Título : | El documento titulado: «La inflación de 1939 a 1945 - de 1945 a 1948» de Rómulo A. Ferrero. Estudio económico y financiero de dos períodos constitucionales. |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| Fecha de publicación : | 1948 |
| JLByR: | JLBR-D-2340 |
| Resumen : | El documento titulado: «La inflación de 1939 a 1945 - de 1945 a 1948» de Rómulo A. Ferrero. Estudio económico y financiero de dos períodos constitucionales. |
| Descripción : | Documento mecanografiado. |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/59764 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.