Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60033| Título : | Mapa político de la Provincia de Tarata por el cartógrafo Camilo Vallejos Z., miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| Fecha de publicación : | 1921 |
| JLByR: | JLBR-D-2609 |
| Resumen : | Mapa político de la Provincia de Tarata por el cartógrafo Camilo Vallejos Z., miembro de la Sociedad Geográfica de Lima. |
| Descripción : | Documento impreso. Con algunas partes rotas pero sin faltantes. |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60033 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.