Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60034| Título : | Mapa de Programación de la expansión urbana, donde se señala la propiedad de los hermanos Bustamante y Rivero. |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| JLByR: | JLBR-D-2610 |
| Resumen : | Mapa de Programación de la expansión urbana, donde se señala la propiedad de los hermanos Bustamante y Rivero. |
| Descripción : | Documento en copia fotostática con anotaciones manuscritas. Al reverso tiene un sello del Ministerio de Vivienda e indica: «folio 8» |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60034 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.