Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60097| Título : | Mapas y fichas geográficas de la delimitaciòn fronteriza de Indochina y Siam (Tailandia). Se adjunta sobre con la indicación: «Anexos a la memoria» |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| JLByR: | JLBR-D-2673 |
| Resumen : | Mapas y fichas geográficas de la delimitaciòn fronteriza de Indochina y Siam (Tailandia). Se adjunta sobre con la indicación: «Anexos a la memoria» |
| Descripción : | Documentos impresos. |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60097 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.