Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60217| Título : | Documento referente al Proyecto Hidroeléctrico Majes, contiene mapas cartográficos, perfil longitudinal y propuesta para los servicios de ingeniería titulado: «Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Siguas: Central de Lluta» de autoría del general de división del ejército peruano Juan Sánchez González (Ministro de Energía y Minas). Se adjunta dos (02) ejemplares de la propuesta mencionada. |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| Fecha de publicación : | 1978 |
| JLByR: | JLBR-D-2793 |
| Resumen : | Documento referente al Proyecto Hidroeléctrico Majes, contiene mapas cartográficos, perfil longitudinal y propuesta para los servicios de ingeniería titulado: «Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Siguas: Central de Lluta» de autoría del general de división del ejército peruano Juan Sánchez González (Ministro de Energía y Minas). Se adjunta dos (02) ejemplares de la propuesta mencionada. |
| Descripción : | Los documentos son copia fotostática del original. |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60217 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.