Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero | - |
| dc.coverage.spatial | Noruega,Suecia,Suiza | es |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T15:37:26Z | - |
| dc.identifier.other | JLBR-D-3177 | - |
| dc.identifier.uri | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60602 | - |
| dc.description | Documento impreso. | - |
| dc.description.abstract | Mapa de las líneas europeas de Ferrocarriles Federales, Ferrocarriles privados y vapores. | es |
| dc.description.tableofcontents | 1 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Mapa de las líneas europeas de Ferrocarriles Federales, Ferrocarriles privados y vapores. | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.