Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/80381
Título : | La población del Perú es de 14´121,564 hbts. según el último Censo;Los terremotos: un enigma en el seno de nuestro Planeta;Apoyan al Perú en modificación del Tratado de Asisitencia Recíproca |
Autor : | Archivo Recortes de Períodico José Luis Bustamante y Rivero |
Fecha de publicación : | 1973 |
JLByR: | JLBR-RP-1978 |
Resumen : | La población del Perú es de 14´121,564 hbts. según el último Censo;Los terremotos: un enigma en el seno de nuestro Planeta;Apoyan al Perú en modificación del Tratado de Asisitencia Recíproca |
URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/80381 |
Aparece en las colecciones: | Recortes de periodicos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.